

颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | TZe-111 | TZe-121 | TZe-131 | TZe-141 | TZe-151 | TZe-161 | |
![]() | - | TZe-211 | TZe-221 | TZe-231 | TZe-241 | TZe-251 | TZe-261 | |
![]() | - | - | TZe-421 | TZe-431 | TZe-441 | TZe-451 | TZe-461 | |
![]() | - | - | TZe-521 | TZe-531 | TZe-541 | TZe-551 | TZe-561 | |
![]() | - | TZe-611 | TZe-621 | TZe-631 | TZe-641 | TZe-651 | TZe-661 | |
![]() | - | - | TZe-721 | TZe-731 | TZe-741 | TZe-751 | TZe-761 | |
![]() | - | - | - | TZe-735 | - | TZe-755 | - | |
![]() | - | - | - | TZe-M31 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-132 | - | - | - | |
![]() | - | - | TZe-222 | TZe-232 | TZe-242 | TZe-252 | TZe-262 | |
![]() | - | - | - | TZe-133 | - | - | - | |
![]() | - | - | TZe-223 | TZe-233 | TZe-243 | TZe-253 | TZe-263 | |
![]() | - | - | - | TZe-334 | TZe-344 | TZe-354 | - | |
![]() | - | - | - | TZe-135 | - | - | - | |
![]() | - | TZe-315 | TZe-325 | TZe-335 | TZe-345 | TZe-355 | - | |
![]() | - | - | - | TZe-435 | - | - | TZe-465 | |
![]() | - | - | - | TZe-535 | - | TZe-555 | TZe-565 | |
![]() | - | - | - | TZe-M931 | TZe-M941 | TZe-M951 | TZe-M961 |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
- | - | - | - | TZe-CL3 | TZe-CL4 | - | TZe-CL6 |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | TZe-B31 | - | TZe-B51 | - | |
![]() | - | - | - | TZe-C31 | - | TZe-C51 | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | TZe-FX211 | TZe-FX221 | TZe-FX231 | TZe-FX241 | TZe-FX251 | TZe-FX261 | |
![]() | - | TZe-FX611 | TZe-FX621 | TZe-FX631 | TZe-FX641 | TZe-FX651 | TZe-FX661 | |
![]() | - | - | - | - | - | TZe-FX451 | - | |
![]() | - | - | - | - | - | TZe-FX551 | - | |
![]() | - | - | - | - | - | TZe-FX751 | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | TZe-S121 | TZe-S131 | TZe-S141 | TZe-S151 | - | |
![]() | - | TZe-S211 | TZe-S221 | TZe-S231 | TZe-S241 | TZe-S251 | - | |
![]() | - | - | TZe-S621 | TZe-S631 | TZe-S641 | TZe-S651 | TZe-S661 | |
![]() | - | - | - | - | TZe-SM941 | TZe-SM951 | TZe-SM961 |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | - | TZe-SE4 | - | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | TZe-FA3 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-FAE3 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-FA53 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-FA63 | - | - | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | TZe-N201 | - | - | - | - | - | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | - | STe-141 | STe-151 | STe-161 |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | TZe-R231 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-R234 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-RN34 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-RW34 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-RE34 | - | - | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | TZe-MQE31 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MQ531 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MQF31 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MPGG31 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MPPH31 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MPRG31 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MPSL31 | - | - | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | TZe-MQP35 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MQG35 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MQ835 | - | - | - | |
![]() | - | - | - | TZe-MQ934 | - | - | - |
颜色/宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | |
![]() | - | - | - | TZe-PR831 | - | TZe-PR851 | - | |
![]() | - | - | - | TZe-PR935 | - | TZe-PR955 | - | |
![]() | - | - | - | TZe-PR234 | - | TZe-PR254 | - |
颜色/宽度 | 名称 | 型号 | 尺寸 | 包装规格 | |
![]() | 套管用碳带 | TR-100BK | - | 100米/盒 |
颜色/宽度 | 名称 | 型号 | 尺寸 | 包装规格 | |
![]() | 模切旗帜标签 | FLe-2511 | 21x45(mm) | 72张/盒 | |
![]() | 模切旗帜标签 | FLe-6511 | 21x45(mm) | 72张/盒 | |
![]() | 模切旗帜标签 | FLe-7511 | 21x45(mm) | 72张/盒 |
颜色/宽度 | 型号 | 型号 | 适用线缆直径 | |
![]() | TZe-SL251 | (10mm+14mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 6.6mm | |
![]() | TZe-SL651 | (10mm+14mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 6.6mm | |
![]() | TZe-SL261 | (15mm+21mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 10.4mm | |
![]() | TZe-SL661 | (15mm+21mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 10.4mm |
*市场上可能还有旧型号在售。
*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn
强粘性覆膜标签色带(TZe-S×××)、线缆覆膜标签色带(TZe-FX×××)、
保密色带(TZe-SE4)、自覆膜标签色带(TZe-SL×××) 都经过美国
UL969 认证。
标准覆膜 | 线缆 | 强粘性 | 银色 | 白底/黑字 |
标准粘性 | 特别配方粘性层 | 2倍标准粘性 | 标准粘性和强粘性 | 标准粘性 |
开关 机架 胸牌 文件夹 工具 面版 固定资产等 |
电信电缆 PVC管 橡胶管 不锈钢管 试管 弯曲 柱状体 |
粗糙表面 金属表面 工程塑料 PE表面 PP表面 |
固定资产 产品铭牌 设备标识 |
设备封条 电脑封条 固定资产 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
备注:以上相关认证只对最终用户提供,敬请谅解。如用户有认证的需要请和我司联络,我们将通过邮件发送给用户。