

产品型号 | TJ-4020TN | TJ-4120TN | TJ-4021TNR | TJ-4121TNR |
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
打印 | ||||
机器类型 | 工业级条码打印机 | 工业级条码打印机 | 工业级条码打印机 | 工业级条码打印机 |
打印技术 | 热敏 热转印 | 热敏 热转印 | 热敏 热转印 | 热敏 热转印 |
打印精度 | 203dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
最高打印速度 | 10 IPs | 7 IPs | 10 IPs | 7 IPs |
最大打印宽幅 | 107mm | 105.7mm | 107mm | 105.7mm |
最大打印长度 | 25,400mm (1000") | 11,430mm (450") | 25,400mm (1000") | 11,430mm (450") |
最小打印长度 | 连续打印5mm | 连续打印5mm | 连续打印5mm | 连续打印5mm |
传感器类型 | 间隙(透射),黑色标记(反射),带状编码器(反射),带状末端(透射),头部打开(透射) | 间隙(透射),黑色标记(反射),带状编码器(反射),带状末端(透射),头部打开(透射) | 间隙(透射),黑色标记(反射),带状编码器(反射),带状末端(透射),头部打开(透射) | 间隙(透射),黑色标记(反射),带状编码器(反射),带状末端(透射),头部打开(透射) |
传感器位置 | 可调:间隙,黑色标记 固定:色带编码器,色带末端,头部打开 | 可调:间隙,黑色标记 固定:色带编码器,色带末端,头部打开 | 可调:间隙,黑色标记 固定:色带编码器,色带末端,头部打开 | 可调:间隙,黑色标记 固定:色带编码器,色带末端,头部打开 |
释放模式 | 标准:连续,可撕下 可选:剥离、切割 | 标准:连续,可撕下 可选:剥离、切割 | 标准:连续,可撕下 | 标准:连续,可撕下 |
控制面板 | 4 个直观的图标指示器、1 个状态指示器、2 个按钮(pause、feed) | 4 个直观的图标指示器、1 个状态指示器、2 个按钮(pause、feed) | 1个显示屏,6 个操作按钮(2 个功能键和导航键),1 个3 色LED(红色、绿色、琥珀色) | 1个显示屏,6 个操作按钮(2 个功能键和导航键),1 个3 色LED(红色、绿色、琥珀色) |
接口 | ||||
USB | USB 2.0 high speed (device) | USB 2.0 high speed (device) | USB 2.0 high speed (device) | USB 2.0 high speed (device) |
USB host | Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC) | Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC) | Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC) | Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC) |
Serial | RS-232 (Max. 115200 bps) | RS-232 (Max. 115200 bps) | RS-232 (Max. 115200 bps) | RS-232 (Max. 115200 bps) |
蓝牙 | - | - | - | - |
有线网络 | Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC,BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client,SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP | Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC,BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client,SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP | Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC,BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client,SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP | Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC,BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client,SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP |
无线网络 | Wi-Fi option(Slot-in 802.11a/b/g/n module) for those finished goods with Slot-in house already. | Wi-Fi option(Slot-in 802.11a/b/g/n module) for those finished goods with Slot-in house already. | Wi-Fi option(Slot-in 802.11a/b/g/n module) for those finished goods with Slot-in house already. | Wi-Fi option(Slot-in 802.11a/b/g/n module) for those finished goods with Slot-in house already. |
WLAN Mode | WLAN: Compliant to IEEE 802.11a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz,802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage.Protocols: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer | WLAN: Compliant to IEEE 802.11a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz,802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage.Protocols: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer | WLAN: Compliant to IEEE 802.11a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz,802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage.Protocols: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer | WLAN: Compliant to IEEE 802.11a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz,802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage.Protocols: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer |
WLAN security | Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2(AES and TKIP) / Supports 802.11i security / -WPA2-Enterprise: EAP-FAST,EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0 | Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2(AES and TKIP) / Supports 802.11i security / -WPA2-Enterprise: EAP-FAST,EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0 | Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2(AES and TKIP) / Supports 802.11i security / -WPA2-Enterprise: EAP-FAST,EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0 | Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2(AES and TKIP) / Supports 802.11i security / -WPA2-Enterprise: EAP-FAST,EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0 |
内存 | ||||
SDRAM | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
FLASH | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
工作特性 | ||||
工作温度 | 0 to 40ºC | 0 to 40ºC | 0 to 40ºC | 0 to 40ºC |
工作湿度 | 25% to 85% 无冷凝 | 25% to 85% 无冷凝 | 25% to 85% 无冷凝 | 25% to 85% 无冷凝 |
保存温度 | -40~60ºC | -40~60ºC | -40~60ºC | -40~60ºC |
保存湿度 | 10%~90% 无冷凝 | 10%~90% 无冷凝 | 10%~90% 无冷凝 | 10%~90% 无冷凝 |
供电 | ||||
电源 | 内部通用开关电源 输入:交流100-240V,2A,50/60Hz 输出:DC24V,3,75A,90W |
内部通用开关电源 输入:交流100-240V,2A,50/60Hz 输出:DC24V,3,75A,90W |
内部通用开关电源 输入:交流100-240V,2A,50/60Hz 输出:DC24V,3,75A,90W |
内部通用开关电源 输入:交流100-240V,2A,50/60Hz 输出:DC24V,3,75A,90W |
耗材 | ||||
类型 | 连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口 | 连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口 | 连续、模切、黑标、扇形折叠、缺口、RFID标签 | 连续、模切、黑标、扇形折叠、缺口、RFID标签 |
Wound type | Outside wound | Outside wound | Outside wound | Outside wound |
耗材宽幅 | 撕下模式,剥离模式:20~120mm 切割方式:20~114mm |
撕下模式,剥离模式:20~120mm 切割方式:20~114mm |
撕下模式:20~120mm | 撕下模式:20~120mm |
耗材长度 | 撕下方式:50 mm~ 最大打印长度(包括衬垫) 剥离方式:25.4mm~120mm(含衬垫) | 撕下方式:50 mm~ 最大打印长度(包括衬垫) 剥离方式:25.4mm~120mm(含衬垫) | 撕下方式:50 mm~ 最大打印长度(包括衬垫) | 撕下方式:50 mm~ 最大打印长度(包括衬垫) |
厚度 | 普通标签0.06~0.28mm | 普通标签0.06~0.28mm | 金属RFID标签最大1.0mm(基于Omni ID IQ150(IQ600)标签测试) | 金属RFID标签最大1.0mm(基于Omni ID IQ150(IQ600)标签测试) |
最大直径 | 8" | 8" | 8" | 8" |
芯径 | 1"-3" | 1"-3" | 1"-3" | 1"-3" |
碳带规格 | ||||
类型 | Wax, Resin, Semi (Wax/Resin) | Wax, Resin, Semi (Wax/Resin) | Wax, Resin, Semi (Wax/Resin) | Wax, Resin, Semi (Wax/Resin) |
Wound type | 内置或外置 | 内置或外置 | 内置或外置 | 内置或外置 |
碳带宽幅 | 40~110mm | 40~110mm | 40~110mm | 40~110mm |
建议纸芯宽度 | 1” I.D. core | 1” I.D. core | 1” I.D. core | 1” I.D. core |
内纸芯和色带长度 | 450M,1“芯(内外涂墨),最大外径81.3mm | 450M,1“芯(内外涂墨),最大外径81.3mm | 450M,1“芯(内外涂墨),最大外径81.3mm | 450M,1“芯(内外涂墨),最大外径81.3mm |
RFID 规格(X0.12) | ||||
RFID类型 | - | - | UHF RFID | UHF RFID |
RFID标签长度 | - | - | 间距0.625英寸(12个或更长的RFID标签) | 间距0.625英寸(12个或更长的RFID标签) |
镶嵌 | - | - | 兼容EPC global Class1 Gen2(ISO 18000-63)兼容嵌体 | 兼容EPC global Class1 Gen2(ISO 18000-63)兼容嵌体 |
天线 | - | - | 天线耦合器位于可拆卸组件内,安装在现有标签上方,以支持金属RFID标签。 | 天线耦合器位于可拆卸组件内,安装在现有标签上方,以支持金属RFID标签。 |
无线电模块 | - | - | 支持EU (866-867MHz)和WW(902-928MHz) bands在同一模块 | 支持EU (866-867MHz)和WW(902-928MHz) bands在同一模块 |
校准 | - | - | 自动校准 | 自动校准 |
标签宽度 | - | - | 25.4mm~116mm | 25.4mm~116mm |
标签厚度 | - | - | 普通标签0.06~0.28mm对于金属上的RFID标签,不超过1.0mm。(如果客户要求厚度超过1.0mm的标签,则需要验证) | 普通标签0.06~0.28mm对于金属上的RFID标签,不超过1.0mm。(如果客户要求厚度超过1.0mm的标签,则需要验证) |
软件支持 | ||||
编辑软件 | BarTender UltraLite | BarTender UltraLite | BarTender UltraLite | BarTender UltraLite |
MAC 打印驱动 | MAC OS V10.6 –10.15 macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x | MAC OS V10.6 –10.15 macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x | MAC OS V10.6 –10.15 macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x | MAC OS V10.6 –10.15 macOS 10.15.x / 10.14.x / 10.13.x / 10.12.x / 10.11.x |
Linux 打印驱动 | 支持 32-bit 和 64-bit OS: (1). Ubuntu V11.04-16.04 (2). Fedora 24 (3). SUSE Linux Enterprise Server 12 (4). CentOS Linux 7.2 (5). Red Hat Enterprise 7.3 | 支持 32-bit 和 64-bit OS: (1). Ubuntu V11.04-16.04 (2). Fedora 24 (3). SUSE Linux Enterprise Server 12 (4). CentOS Linux 7.2 (5). Red Hat Enterprise 7.3 | 支持 32-bit 和 64-bit OS: (1). Ubuntu V11.04-16.04 (2). Fedora 24 (3). SUSE Linux Enterprise Server 12 (4). CentOS Linux 7.2 (5). Red Hat Enterprise 7.3 | 支持 32-bit 和 64-bit OS: (1). Ubuntu V11.04-16.04 (2). Fedora 24 (3). SUSE Linux Enterprise Server 12 (4). CentOS Linux 7.2 (5). Red Hat Enterprise 7.3 |
设置工具 | BPM (Brother Printer Management Tool) / Windows Vista / Windows 7 / 8, 8.1 / 10 / Windows Server 2008/ 2008 R2 (32bit and 64bit OS), 2012, 2016, 2019 standard versions | BPM (Brother Printer Management Tool) / Windows Vista / Windows 7 / 8, 8.1 / 10 / Windows Server 2008/ 2008 R2 (32bit and 64bit OS), 2012, 2016, 2019 standard versions | BPM (Brother Printer Management Tool) / Windows Vista / Windows 7 / 8, 8.1 / 10 / Windows Server 2008/ 2008 R2 (32bit and 64bit OS), 2012, 2016, 2019 standard versions | BPM (Brother Printer Management Tool) / Windows Vista / Windows 7 / 8, 8.1 / 10 / Windows Server 2008/ 2008 R2 (32bit and 64bit OS), 2012, 2016, 2019 standard versions |
Mobile SDK | - | - | - | - |
Mobile Transfer Express Mobile Deploy | - | - | - | - |
Windows SDK | Supported 32-bit and 64-bit OS: Server 2019 (X1.0, 2019/8/20) / Windows 10 and Server 2016 / Windows 8.1 and Server 2012 R2 / Windows 8 and Server 2012 / Windows 7 and Server 2008 R2 / Windows Vista and Server 2008 | Supported 32-bit and 64-bit OS: Server 2019 (X1.0, 2019/8/20) / Windows 10 and Server 2016 / Windows 8.1 and Server 2012 R2 / Windows 8 and Server 2012 / Windows 7 and Server 2008 R2 / Windows Vista and Server 2008 | Supported 32-bit and 64-bit OS: Server 2019 (X1.0, 2019/8/20) / Windows 10 and Server 2016 / Windows 8.1 and Server 2012 R2 / Windows 8 and Server 2012 / Windows 7 and Server 2008 R2 / Windows Vista and Server 2008 | Supported 32-bit and 64-bit OS: Server 2019 (X1.0, 2019/8/20) / Windows 10 and Server 2016 / Windows 8.1 and Server 2012 R2 / Windows 8 and Server 2012 / Windows 7 and Server 2008 R2 / Windows Vista and Server 2008 |
Android SDK | Brother Print SDK for Android™ TYPE B Development Tool: Eclipse+ Android™ SDK ver 21, Android Studio 3.2.1 Supported OS: V5 – V10 | Brother Print SDK for Android™ TYPE B Development Tool: Eclipse+ Android™ SDK ver 21, Android Studio 3.2.1 Supported OS: V5 – V10 | Brother Print SDK for Android™ TYPE B Development Tool: Eclipse+ Android™ SDK ver 21, Android Studio 3.2.1 Supported OS: V5 – V10 | Brother Print SDK for Android™ TYPE B Development Tool: Eclipse+ Android™ SDK ver 21, Android Studio 3.2.1 Supported OS: V5 – V10 |
iOS SDK | Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE Development Tool: Xcode 7, 8, 9, 10, 11.2 Supported OS: V9-V13.2 Supported Interface: Wireless LAN, Bluetooth®, Wired LAN Target development languages: Objective-C | Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE Development Tool: Xcode 7, 8, 9, 10, 11.2 Supported OS: V9-V13.2 Supported Interface: Wireless LAN, Bluetooth®, Wired LAN Target development languages: Objective-C | Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE Development Tool: Xcode 7, 8, 9, 10, 11.2 Supported OS: V9-V13.2 Supported Interface: Wireless LAN, Bluetooth®, Wired LAN Target development languages: Objective-C | Brother Print SDK for iPhone/iPad TYPE Development Tool: Xcode 7, 8, 9, 10, 11.2 Supported OS: V9-V13.2 Supported Interface: Wireless LAN, Bluetooth®, Wired LAN Target development languages: Objective-C |
Win CE SDK | Supports WinCE 5.0, WinCE6.0, Windows Mobile 6.0, and Windows Mobile 6.5 | Supports WinCE 5.0, WinCE6.0, Windows Mobile 6.0, and Windows Mobile 6.5 | Supports WinCE 5.0, WinCE6.0, Windows Mobile 6.0, and Windows Mobile 6.5 | Supports WinCE 5.0, WinCE6.0, Windows Mobile 6.0, and Windows Mobile 6.5 |
Windows Phone | V8.1 | V8.1 | V8.1 | V8.1 |
支持指令 | FBPL-EZS (TSPL2, EPL2, ZPL2,SBPL) for JP SKU only, FBPL-EZD (TSPL2, EPL2, ZPL2, DPL) for global excludes JP | FBPL-EZS (TSPL2, EPL2, ZPL2,SBPL) for JP SKU only, FBPL-EZD (TSPL2, EPL2, ZPL2, DPL) for global excludes JP | FBPL-EZS (TSPL2, EPL2, ZPL2,SBPL) for JP SKU only, FBPL-EZD (TSPL2, EPL2, ZPL2, DPL) for global excludes JP | FBPL-EZS (TSPL2, EPL2, ZPL2,SBPL) for JP SKU only, FBPL-EZD (TSPL2, EPL2, ZPL2, DPL) for global excludes JP |
Support Tool | CommTool (Brother Communication Tool) | CommTool (Brother Communication Tool) | CommTool (Brother Communication Tool) | CommTool (Brother Communication Tool) |
条码 | 1D barcode: Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 | 1D barcode: Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 | 1D barcode: Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 | 1D barcode: Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D barcode: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 |
字库 | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
其他 | ||||
重量 | 9.2千克 剥离方式:9.9kg 刀具型号:9.6kg 毛重:11.2kg |
9.2千克 剥离方式:9.9kg 刀具型号:9.6kg 毛重:11.2kg |
9.9千克(无剥离机和切刀的支撑) 毛重:12.1kg |
9.9千克(无剥离机和切刀的支撑) 毛重:12.1kg |
尺寸(宽×高×长)(mm) | 248×274×436 Peeler mode: 248×274×436 Cutter mode: 248×274×448 |
248×274×436 Peeler mode: 248×274×436 Cutter mode: 248×274×448 |
248×274×443 (No support of Peeler & Cutter) | 248×274×443 (No support of Peeler & Cutter) |
随包装 | 快速入门指南,PSG(不同SKU),电池拆卸/插入(不同SKU),保修卡(不同SKU),USB端口电缆(1.5米),电源线 | 快速入门指南,PSG(不同SKU),电池拆卸/插入(不同SKU),保修卡(不同SKU),USB端口电缆(1.5米),电源线 | 快速入门指南,PSG(不同SKU),电池拆卸/插入(不同SKU),保修卡(不同SKU),USB端口电缆(1.5米),电源线 | 快速入门指南,PSG(不同SKU),电池拆卸/插入(不同SKU),保修卡(不同SKU),USB端口电缆(1.5米),电源线 |
外箱(宽×高×长)(mm) | 350×370×525mm(L) | 350×370×525mm(L) | 350×370×525mm(L) | 350×370×525mm(L) |