

产品型号 | QL-1110NWB | QL-1100 | QL-820NWB | QL-810W | QL-800 | TD-2130NBK | TD-2130N | TD-2020 | TD-4000 | TD-4410D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
硬件特性 | |||||||||||
机器类型 | 热敏网络电脑标签打印机 | 热敏电脑标签打印机 | 热敏网络电脑标签打印机 | 热敏无线打印机 | 热敏电脑标签打印机 | 热敏网络电脑标签打印机 | 热敏网络电脑标签打印机 | 热敏电脑标签打印机 | 热敏电脑标签打印机 | 热敏电脑标签打印机 | |
耗材及宽度 | DK标签/最宽103mm | DK标签/最宽103mm | DK标签/最宽62mm | DK标签/最宽62mm | DK标签/最宽62mm | RD标签,定制标签 / 最宽63mm | RD标签,定制标签 / 最宽63mm | RD标签,定制标签 / 最宽63mm | RD标签,定制标签 / 最宽102mm | RD标签、定制标签/最宽104.1mm | |
打印方式 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | 热敏打印 | |
有效打印宽度 | 101.6mm(使用103mm标签) | 101.6mm(使用103mm标签) | 58.93mm(使用62mm 标签) | 58.93mm(使用62mm 标签) | 58.93mm(使用62mm 标签) | 56mm | 56mm | 56mm | 98.6mm(使用102mm标签) | 104.1mm(4.09英寸) | |
最小打印长度 | 25.4mm | 25.4mm | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 6mm | 6mm | 6mm | 25.4mm | 25.4mm | |
打印精度 | 最高300dpi | 最高300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 200dpi | 300dpi | 203dpi | |
打印速度 | 最大110mm/秒,最多69张标签/分钟(标准地址标签) | 最大110mm/秒,最多69张标签/分钟(标准地址标签) | 高至176mm/秒 | 高至176mm/秒 | 高至148mm/秒 | 152.4mm/秒 | 152.4mm/秒 | 152.4mm/秒 | 110mm/秒 | 最大203.2mm/秒 | |
切刀 | 耐用型自动切刀 | 耐用型自动切刀 | 耐用型自动切刀 | 耐用型自动切刀 | 耐用型自动切刀 | 撕离 / 剥离 | 撕离(标配)/ 剥离(选配) | 撕离 | 耐用型自动切刀 | 撕离(标配)/剥离(选配)/切刀(送配) | |
打印驱动程序 | Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Server 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016;Mac OS® X v 10.11, 10.12.x, 10.13.x | Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Server 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016;Mac OS® X v 10.11, 10.12.x, 10.13.x | Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server® 2008 /2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Macintosh® Mac OS® X v10.10.5、10.11.x、10.12 |
Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server® 2008 /2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Macintosh® Mac OS® X v10.10.5、10.11.x、10.12 |
Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 Macintosh® Mac OS® Xv10.10.5、10.11.x、10.12 | Microsoft® Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 | Microsoft® Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 | Microsoft® Windows® XP/Windows® Vista/Windows® 7/Windows® 8 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 | Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 | Microsoft Windows® 7(x86/x64) / Windoes® 8(x86/x64) / Windows® 8.1 (x86,x64) / Windows® 10 (x86,x64) | |
接口 | |||||||||||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 1.1 或 2.0 | USB 1.1 或 2.0 | USB 1.1 或 2.0 | USB2.0 (Mini USB,外设) | USB2.0 (Mini USB,外设) | USB2.0 (Mini USB,外设) | USB2.0 | USB Ver.2.0(全速)(B 型) | |
串行接口 | - | - | - | - | – | 串行(RS232),需选配串口转换器 | 串行(RS232),需选配串口转换器 | 串行(RS232),需选配串口转换器 | 串行(RS232C) | RS232C(DB9 公头) | |
条形码扫描枪端口 | USB HOST | - | USB HOST/蓝牙 | - | - | 串行(RS232C 原始串行电缆,选配) | 串行(RS232C 原始串行电缆,选配) | 串行(RS232C 原始串行电缆,选配) | 串行(RS232C) | 串行(RS-232C) | |
网络接口 | WIFI、LAN、蓝牙 | - | WIFI、LAN、蓝牙 | WIFI、LAN | – | LAN(标配) / WIFI ( 选配) / Blue tooth ( 选配) | LAN(标配) / WIFI ( 选配) / Blue tooth ( 选配) | – | – | – | |
软件特性 | |||||||||||
文字修饰 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | |
边框和底纹 | 126种(内置) | 126种(内置) | 126种 | 126种 | 126种(内置) | 126种 | 126种 | 126种 | 126种 | 126种 | |
打印行数 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | |
序号打印 | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 支持(1-9999 / A~Z / a~z ) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | |
多份打印 | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | 有(1-9999张) | |
打印预览 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
条形码 | 21种 | 21种 | 19种 | 19种 | 19种 | 21种 | 21种 | 21种 | 21种 | 21种 | |
即插即用 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | – | – | – | – | – | |
BTP打印 | 有 | 有 | 有 | 有 | – | – | – | – | 有 | 有 | |
其他信息 | |||||||||||
附带软件 | P-touch Editor 5.2 | P-touch Editor 5.2 | P-touch Editor 5.2 | P-touch Editor 5.2 | P-touch Editor 5.2 | P-touch Editor 5.0 | P-touch Editor 5.0 | P-touch Editor 5.0 | P-touch Editor 5.0 | P-touch Editor 5.2版 | |
电源适配器 | 220-240V交流电 | 220-240V交流电 | 220-240V交流电 | 220-240V交流电 | 220-240V交流电 | 100-240V 50Hz/60Hz(最大消耗功率不大于150W) | 100-240V 50Hz/60Hz(最大消耗功率不大于150W) | 100-240V 50Hz/60Hz(最大消耗功率不大于150W) | 220-240V 交流电 50/60Hz 1.1A | 交流适配器(100~240V 50/60Hz) | |
随机附件 | 2卷色带:DK定长标签(DK-1247/11247),DK连续标签(DK-2205/22205)/ CD-ROM 光盘 / 电源线 / USB 数据线 / 使用说明书(带保修证) | 2卷色带:DK定长标签(DK-1247/11247),DK连续标签(DK-2205/22205)/ CD-ROM 光盘 / 电源线 / USB 数据线 / 使用说明书(带保修证) | 使用说明书(带保修证)/ DK 定长标签(100 张, 29mm×90mm)/ DK 连续标签(62mm×5m)/ 电源线 / USB 数据线 |
使用说明书(带保修证)/ DK 定长标签(100 张, 29mm×90mm)/ DK 连续标签(62mm×5m)/ 电源线 / USB 数据线 |
使用说明书(带保修证)/ DK 定长标签(100 张, 29mm×90mm)/ DK 连续标签(62mm×5m)/ 电源线 / USB 数据线 |
CD-ROM 光盘 /USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 使用说明书(带保修证)/ 剥离器(仅限TD-2130NBK) | CD-ROM 光盘 /USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 使用说明书(带保修证)/ 剥离器(仅限TD-2130NBK) | CD-ROM 光盘 /USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 使用说明书(带保修证)/ 剥离器(仅限TD-2130NBK) | RD 定长标签(60 张,51mm×26mm);RD 连续标签(102mm×2m);CD-ROM 光盘;电源线;USB数据线;使用说明书(带保修证) | 快速安装指南 / USB 数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 保修证 | |
尺寸/重量 | 170mm×222mm×151mm /1.69kg(不含电池和色带) | 170mm×222mm×151mm /1.69kg(不含电池和色带) | 125mm(W)×213mm(D)×142mm(H)/ 约1.16kg | 125mm(W)×234mm(D)×145mm(H)/ 约1.12kg | 125mm(W)×213mm(D)×142mm(H)/ 约1.15kg | 110mm×215mm×172mm/1340g(不含标签色带) | 110mm×215mm×172mm/1340g(不含标签色带) | 110mm×215mm×172mm/1340g(不含标签色带) | 173mm×229mm×158mm/1810g(不含标签色带) | 180mm×155mm×224mm/2.08kg |