

产品型号 | PT-P910BT | PT-P710BT | PT-P300BT | PT-E115B | PT-D210 | PT-E300 | PT-18Rz | PT-D450 | PT-D600 | PT-E550W | PT-P700 | PT-P750W | PT-E850TKW | PT-E800TK | PT-E800T | PT-P950NW | PT-P900W | PT-P900 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
硬件特性 | |||||||||||||||||||||||||
机器类型 | 连接智能手机/连接电脑 | 连接智能手机/连接电脑 | 连接智能手机 | 便携式 | 便携式 | 便携式 | 便携式 | 连接电脑 | 便携式 | 连接电脑 | 便携式 | 连接电脑 | 便携式 | 连接电脑 | 电脑标签打印机 | 网络电脑标签打印机 | 桌面式 | 连接电脑 | 桌面式 | 连接电脑 | 桌面式 | 电脑标签打印机 | 电脑标签打印机 | 电脑标签打印机 | |
耗材及宽度 | TZe色带(3.5~36mm) | TZe色带(3.5~24mm) | TZe色带(3.5~12mm) | TZe色带(3.5~12mm) | TZe色带(3.5~12mm) | TZe色带(3.5~18mm) | TZe色带(6~18mm) | TZe色带(6~18mm) | TZe色带(3.5~18mm) | TZe色带(3.5~18mm) | TZe色带(3.5~24mm) | TZe色带(3.5~24mm) | TZe色带(3.5~24mm) | TZe色带(3.5~24mm) | TZe色带(3.5~24mm) | TZe色带(3.5~24mm) | 套管Ø2.5-6.5mm;TZe色带(3.5-36mm) FLe标签(21mm×45mm);TR盒式碳带(12mm×100m) |
套管Ø2.5-6.5mm;TZe色带(3.5-36mm) FLe标签(21mm×45mm);TR盒式碳带(12mm×100m) |
套管Ø2.5-6.5mm;TZe色带(3.5-36mm) FLe标签(21mm×45mm);TR盒式碳带(12mm×100m) |
套管Ø2.5-6.5mm;TZe色带(3.5-36mm) FLe标签(21mm×45mm);TR盒式碳带(12mm×100m) |
套管Ø2.5-6.5mm;TZe色带(3.5-36mm) FLe标签(21mm×45mm);TR盒式碳带(12mm×100m) |
TZe色带(3.5~36mm)FLe标签(21mm×45mm) | TZe色带(3.5~36mm)FLe标签(21mm×45mm) | TZe色带(3.5~36mm)FLe标签(21mm×45mm) | |
打印方式 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | 热转印 | |
打印高度 | 32mm (36mm宽的标签色带) | 18mm (24mm宽的标签色带) | 9mm(12mm宽的标签色带) | 9mm(12mm宽的标签色带) | 9.0mm(12mm宽的标签色带) | 15.8mm(18mm宽的标签色带) | 15.8mm(18mm宽的标签色带) | 15.8mm(18mm宽的标签色带) | 15.8mm(18mm宽的标签色带) | 15.8mm(18mm宽的标签色带) | 18mm(24mm宽的标签色带) | 18mm(24mm宽的标签色带) | 18mm(24mm宽的标签色带) | 18mm(24mm宽的标签色带) | 18mm(24mm宽的标签色带) | 18mm(24mm宽的标签色带) | 标签:最高32mm(使用36mm色带时);套管:最高6mm(使用Ø6.5mm套管时) | 标签:最高32mm(使用36mm色带时);套管:最高6mm(使用Ø6.5mm套管时) | 标签:最高32mm(使用36mm色带时);套管:最高6mm(使用Ø6.5mm套管时) | 标签:最高32mm(使用36mm色带时);套管:最高6mm(使用Ø6.5mm套管时) | 标签:最高32mm(使用36mm色带时);套管:最高6mm(使用Ø6.5mm套管时) | 32mm(使用36mm宽色带时) | 32mm(使用36mm宽色带时) | 32mm(使用36mm宽色带时) | |
打印精度 | 360dpi | 180dpi | 180dpi | 最高180dpi | 180dpi | 180dpi | 180dpi | 180dpi | 180dpi | 180dpi | 最高180dpi×360dpi | 最高180dpi×360dpi | 最高180dpi×360dpi | 最高180dpi×360dpi | 180dpi | 最高180×360dpi | 360dpi(用于标签/套管);最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) | 360dpi(用于标签/套管);最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) | 360dpi(用于标签/套管);最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) | 360dpi(用于标签/套管);最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) | 360dpi(用于标签/套管);最高分辨率模式:最高720dpi×360dpi(连接计算机时) | 360dpi×720dpi(高分辨率打印);360dpi×360dpi(标准打印、品质优先打印);360dpi×180dpi(高速打印);360dpi×360dpi(高质量打印) | 360dpi×720dpi(高分辨率打印);360dpi×360dpi(标准打印、品质优先打印);360dpi×180dpi(高速打印);360dpi×360dpi(高质量打印) | 360dpi×720dpi(高分辨率打印);360dpi×360dpi(标准打印、品质优先打印);360dpi×180dpi(高速打印);360dpi×360dpi(高质量打印) | |
打印速度 | 20mm/秒 | 20mm/秒 | 20mm/秒 | 最快20mm/秒 | 20mm/秒 | 20mm/秒 | 10mm/秒 | 10mm/秒 | 最快20mm/秒 | 最快20mm/秒 | 最快30mm/秒 | 最快30mm/秒 | 最快30mm/秒 | 最快30mm/秒 | 最快30mm/秒 | 最快30mm/秒 | 标签:最高60mm/秒:20mm/秒~60mm/秒(因色带宽度而异);套管:最高40mm/秒 | 标签:最高60mm/秒:20mm/秒~60mm/秒(因色带宽度而异);套管:最高40mm/秒 | 标签:最高60mm/秒:20mm/秒~60mm/秒(因色带宽度而异);套管:最高40mm/秒 | 标签:最高60mm/秒:20mm/秒~60mm/秒(因色带宽度而异);套管:最高40mm/秒 | 标签:最高60mm/秒:20mm/秒~60mm/秒(因色带宽度而异);套管:最高40mm/秒 | 最高80mm/秒(高速打印);最高60mm/秒(标准打印);最高30mm/秒(高分辨率打印) | 最高80mm/秒(高速打印);最高60mm/秒(标准打印);最高30mm/秒(高分辨率打印) | 最高80mm/秒(高速打印);最高60mm/秒(标准打印);最高30mm/秒(高分辨率打印) | |
剪切方式 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切 | 手动剪切 | 手动剪切 | 手动剪切 | 手动剪切 | 自动剪切 | 自动剪切 | 手动剪切 | 手动剪切 | 自动剪切 | 自动剪切 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切 | 自动全切/连续半切 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切/连续半切 | 自动剪切/连续半切 | 自动切刀(全切刀/半切刀);全切刀:约3万次;半切刀:约2万次 | 自动切刀(全切刀/半切刀);全切刀:约3万次;半切刀:约2万次 | 自动切刀(全切刀/半切刀);全切刀:约3万次;半切刀:约2万次 | |
键盘 | - | - | – | QWERTY布局 | QWERTY布局 | ABC排列 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | QWERTY布局 | – | – | 有 | 有 | 有 | 有 | – | 无 | 无 | 无 | |
打印驱动程序 | Android 5.0及以上版本iOS 12 及以上版本 Windows / mac OS |
Android 5.0及以上版本iOS 12 及以上版本 Windows / mac OS |
无 | 无 | 无 | 无 | Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 | Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x |
Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 Mac OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x |
Windows® 10,Windows® 8/8.1,Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X v.10.7.5,10.8.x,10.9.x | Windows® 10,Windows® 8/8.1,Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X v.10.7.5,10.8.x,10.9.x | Windows® 8/8.1,Windows® 7,Windows Vista®,Mac OS X v.10.7.5,10.8.x,10.9.x Windows® Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2 | Windows® 8/8.1,Windows® 7,Windows Vista®,Mac OS X v.10.7.5,10.8.x,10.9.x Windows® Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2 | Windows® 8,Windows® 7,Windows Vista®,Mac OS X v. 10.6.8-10.8.x | Microsoft® Windows Vista®,Windows® 7/Window® 8/8.1,Windows® Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2,Mac OS X v10.7.5,10.8.x,10.9.x | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 | Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 | Microsoft® Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/Microsoft® Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2;Mac OS:OS X v10.9.x,10.10.x, 10.11.x | Microsoft® Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/Microsoft® Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2;Mac OS:OS X v10.9.x,10.10.x, 10.11.x | Microsoft® Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10 | |
本机内存大小 | 无 | 无 | 无 | 最多720 个字符(最多9个文件) | 可保存720个字符(9个文件),每个文件最多可保存80个字符 | 最多2,400个字符(最多50个文件) | 10个文件,最多396字符 | 10个文件,最多396字符 | 最多2,800个字符(最多50个文件) | 最多2,800个字符(最多50个文件) | 最多2,800个字符 | 最多2,800个字符 | 最多99个模板、数据库和图像(总共6M) | 最多99个模板、数据库和图像(总共6M) | – | – | 7MB | 7MB | 7MB | 7MB | – | 7MB | 7MB | 7MB | |
接口 | |||||||||||||||||||||||||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | – | – | – | – | USB 接口(USB规格1.1或2.0协议) | USB 接口(USB规格1.1或2.0协议) | USB 接口 | USB 接口 | USB2.0 | USB2.0 | Mini USB 2.0(全速) | Mini USB 2.0(全速) | Mini USB | Mini USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB Ver.2.0 Full Speed (B型外围设备、A型主机) | USB Ver.2.0 Full Speed (B型外围设备) | USB Ver.2.0 Full Speed (B型外围设备) | |
串行接口 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ※使用选配件中的串行电缆转换适配器[PA-SCA-001],转换为RS-232C D-sub 9 针母接头 | ※使用选配件中的串行电缆转换适配器[PA-SCA-001],转换为RS-232C D-sub 9 针母接头 | ※使用选配件中的串行电缆转换适配器[PA-SCA-001],转换为RS-232C D-sub 9 针母接头 | |
条形码扫描枪端口 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 接口和RS-232c(需选配) 及USB host | RS-232c(需选配) | RS-232c(需选配) | |
网络接口 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 无线 LAN IEEE802.11b/g/n(Infrastructure Mode / Wireless Direct Mode mode) | 无线 LAN IEEE802.11b/g/n(Infrastructure Mode / Wireless Direct Mode mode) | – | Wi-Fi、NFC | Wireless Direct:IEEE802.11g/n;Ad-Hoc 模式:IEEE802.11b/g/n;基础架构模式:IEEE802.11b/g/n;WPS 2.0 | Wireless Direct:IEEE802.11g/n;Ad-Hoc 模式:IEEE802.11b/g/n;基础架构模式:IEEE802.11b/g/n;WPS 2.0 | – | – | – | 10/100BASE-TX • Wireless Direct: IEEE802.11n • Ad-Hoc mode: IEEE802.11b • Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0 | • Wireless Direct: IEEE802.11n • Ad-Hoc mode: IEEE802.11b • Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0 | – | |
蓝牙接口 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 选配件 | 无 | 无 | |
软件特性 | |||||||||||||||||||||||||
文字修饰 | 根据软件 | 根据软件 | 2种 | 5种( 内置) | 5种(内置) | 6种( 内置) | 6种 | 电脑字库 | 6种 | 电脑字库 | 6种 | 电脑字库 | 6种 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 标签:6种/套管:2种 | 电脑字库 | 标签:6种/套管:2种 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | |
字体尺寸 | 根据软件 | 根据软件 | 19种 | 3种( 内置) | 3种(内置) | 7种( 内置) | 3种 | 电脑字库 | 8种 | 电脑字库 | 8种 | 电脑字库 | 7种 | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | 套管:8种(5~16pt);标签:20种(5~90pt) | 电脑字库 | 套管:8种(5~16pt);标签:20种(5~90pt) | 电脑字库 | – | 电脑字库 | 电脑字库 | 电脑字库 | |
边框和底纹 | 根据软件 | 根据软件 | 61种 | 5种( 内置) | 98种 | 7种 | 22种 | 154种 | 96种 | 154种 | 99种 | 154种 | 7种 | 154种 | 154种 | 154种 | 7种(仅适用于标签) | 154种 | 7种(仅适用于标签) | 154种 | 154种 | 154 种 | 154 种 | 154 种 | |
打印行数 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 最多3行(12mm宽的标签色带) | 最多4行(12mm宽的标签色带) | 最多2行(12mm宽的标签色带) | 最多4行(18mm宽的标签色带) | 最多4行(18mm宽的标签色带) | 根据字体大小 | 最多5行(18mm宽的标签色带) | 根据字体大小 | 最多7行(24mm宽的标签色带) | 根据字体大小 | 最多7行(18mm宽的标签色带) | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 最多17行(使用36mm宽的标签色带);最多2行(使用Ø6.5mm套管时) | 根据字体大小 | 最多17行(使用36mm宽的标签色带);最多2行(使用Ø6.5mm套管时) | 根据字体大小 | 标签:根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | 根据字体大小 | |
镜像打印 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 标签:有/套管:无 | 标签:有/套管:无 | 标签:有/套管:无 | 标签:有/套管:无 | 标签:有/套管:无 | 有 | 有 | 有 | |
序号打印 | 无 | 无 | 无 | 有(1-50张) | 有(1-9张) | 有(自定义递增幅度,最多50张) | 有(1-99张) | 有(1-200张) | 有(0-9张) | 有(1-200张) | 有(1-99张) | 有(1-200张) | 有(自定义递增幅度,最多99张) | 有(1-200张) | 有(1-200张) | 有(1-200张) | 标签:有(1-99);套管:单页(1-99);一个打印作业最多可打印9,999 份 | 有(1-5000张) | 标签:有(1-99);套管:单页(1-99);一个打印作业最多可打印9,999 份 | 有(1-5000张) | 有(1-5000张) | 有(1-5000张) | 有(1-5000张) | 有(1-5000张) | |
多份打印 | 有(1-99张) | 有(1-99张) | 有(1-99张) | 有(1-9张) | 有(1-9张) | 有(1-50张) | 有(1-99张) | 有(1-200张) | 有(0-9张) | 有(1-200张) | 有(1-99张) | 有(1-200张) | 有(1-99张) | 有(1-200张) | 有(1-200张) | 有(1-200张) | 标签:有(1-99);套管:单页(1-99);一个打印作业最多可打印9,999 份 | 有(1-5000张) | 标签:有(1-99);套管:单页(1-99);一个打印作业最多可打印9,999 份 | 有(1-5000张) | 有(1-5000张) | 有 | 有 | 有 | |
打印预览 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
条形码 | 根据软件/22种 | 根据软件/22种 | 5种 | 9种 | – | 9种 | 9种 | 20种 | 9种 | 20种 | 9种 | 20种 | 9种 | 20种 | 20种 | 20种 | 9种 | 21种 | 9种 | 21种 | 21种 | 21种 | 21种 | 21种 | |
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||
电源适配器 | 内置锂离子充电电池(PA-BT-003) | 内置锂离子充电电池(PA-BT-005) | AD-24需另购 | AD-24需另购 | AD-24需另购 | AD-E001 | AD-18 | AD-18 | AD-E001 | AD-E001 | AD-E001 | AD-E001 | AD-E001 | AD-E001 | AD-E001 | AD-E001 | AD9100ESA | AD9100ESA | AD9100ESA | AD9100ESA | AD9100ESA | AC 电源适配器(AD9100ESA);选配件:锂电池 | AC 电源适配器(AD9100ESA);选配件:锂电池 | AC 电源适配器(AD9100ESA);选配件:锂电池 | |
随机附件 | TZe 标签色带(1 盒 ) 用户指南( 含保修证 ) 锂离子充电电池 USB 数据线 |
TZe标签色带 (2盒) 用户指南 (含保修证) |
TZe标签色带(3盒);用户指南(含保修证) | TZe标签色带(12mm 1盒);用户手册(带保修证) | 用户指南;TZe标签色带(1盒);保修证 | TZe标签色带(1盒);电源适配器(AD-E001);锂离子充电电池(BA-E001);用户指南;保修证 | CD-ROM光盘;TZe标签色带(1盒);电源适配器;Ni-MH可充电电池;充电底座;USB数据线;用户手册;保修证;便携式手提箱 | CD-ROM光盘;TZe标签色带(1盒);电源适配器;Ni-MH可充电电池;充电底座;USB数据线;用户手册;保修证;便携式手提箱 | TZe标签色带(1盒);电源适配器(AD-E001); USB数据线;用户手册(含保修证) |
TZe标签色带(1盒);电源适配器(AD-E001); USB数据线;用户手册(含保修证) |
标签色带(1盒);电源适配器(AD-E001);USB数据线;使用说明书(带保修证) | 标签色带(1盒);电源适配器(AD-E001);USB数据线;使用说明书(带保修证) | CD-ROM光盘、电源适配器(AD-E001)、锂离子充电电池(BA-E001)、USB数据线、TZe标签色带(2盒)、快速设置指南、便携式手提箱 | CD-ROM光盘、电源适配器(AD-E001)、锂离子充电电池(BA-E001)、USB数据线、TZe标签色带(2盒)、快速设置指南、便携式手提箱 | CD-ROM用户指南;AC电源适配器;USB数据线(迷你USB);TZe标签色带(1盒);保修证 | 用户指南;AC电源适配器;USB数据线(迷你USB);TZe标签色带(1盒);保修证 | TZe标签色带(36mm,1盒),TR-100BK碳带(100m),电源适配器(AD9100ESA),USB 数据线,CD-ROM(含使用说明书电子版),快速设置指南,液晶显示屏键盘 | TZe标签色带(36mm,1盒),TR-100BK碳带(100m),电源适配器(AD9100ESA),USB 数据线,CD-ROM(含使用说明书电子版),快速设置指南,液晶显示屏键盘 | TZe标签色带(36mm,1盒),TR-100BK碳带(100m),电源适配器(AD9100ESA),USB 数据线,CD-ROM(含使用说明书电子版),快速设置指南,液晶显示屏键盘 | TZe标签色带(36mm,1盒),TR-100BK碳带(100m),电源适配器(AD9100ESA),USB 数据线,CD-ROM(含使用说明书电子版),快速设置指南,液晶显示屏键盘 | TZe标签色带(36mm,1盒),TR-100BK碳带(100m),电源适配器(AD9100ESA),USB数据线,CD-ROM(含使用说明书电子版),快速设置指南 | 用户指南(请兄弟官网下载)/AC电源适配器/USB 数据线/TZe标签色带(白底黑字36mm×8m 1盒) | 用户指南/AC电源适配器/USB数据线/TZe标签色带(白底黑字36mm×8m 1盒) | 保修证/用户指南/AC电源适配器/USB数据线/TZe标签色带(白底黑字36mm×8m 1盒) | |
尺寸/重量(不含电池和色带) | 138mm×94mm×138mm /1110g | 128mm× 67mm× 128mm / 670g | 115mm×61mm×115mm/380g | 109mm×202mm×55mm/400g | 157mm×149mm×68mm/约490g | 134mm×221mm×69mm/750g | 149mm×52mm×122.5mm/490g | 149mm×52mm×122.5mm/490g | 188mm×177mm×72mm/740g | 188mm×177mm×72mm/740g | 201mm×192mm×86mm/950g | 201mm×192mm×86mm/950g | 126mm×94mm×250mm/约1,048g | 126mm×94mm×250mm/约1,048g | 78mm×152mm×143mm/710g | 78mm×152mm×143mm/800g | 309mm×188mm×173mm/4.6kg (包括液晶显示屏键盘) |
309mm×188mm×173mm/4.6kg (包括液晶显示屏键盘) |
309mm×188mm×173mm/4.6kg (包括液晶显示屏键盘) |
309mm×188mm×173mm/4.6kg (包括液晶显示屏键盘) |
309mm×188mm×169mm/3.9kg | 118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) /约1,510g | 118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) /约1,480g | 118mm(W)×192mm(D)×146mm(H) /约1,480g |